HJS Downpipe VW Golf V GTI / VW Golf VI GTI inkl. Edition 35 / VW Scirocco III R / Seat Leon II Cupra und baugleiche Konzernmodelle Kopie
CHF 1’790.00*
Versandfertig in 21 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

HJS Downpipe VW Golf V GTI / VW Golf VI GTI inkl. Edition 35 / VW Scirocco III R / Seat Leon II Cupra und baugleiche Konzernmodelle Kopie
CHF 1’790.00*
Produktnummer:
HJS90951105
Hersteller:
HJS
Herstellernummer:
90 95 1105
EAN:
4012588348975
Lagerbestand:
0
Produktinformationen "HJS Downpipe VW Golf V GTI / VW Golf VI GTI inkl. Edition 35 / VW Scirocco III R / Seat Leon II Cupra und baugleiche Konzernmodelle Kopie"
HJS Downpipe
Ø 70mm Downpipe 200 cpsi
inkl. CH-Gutachten
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 118 | CDAA | Euro 5 | Nur Frontantrtieb |
AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | Nur Frontantrtieb |
AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | Nur Frontantrtieb |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea 2.0 | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea 2.0 | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II 2.0 | 1P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II 2.0 | 1P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | BWJ | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | CDLD | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo 2.0 | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo 2.0 | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II 2.0 | 3T | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 169 | BYD | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI | 1K | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI (Edition 35) | 1K | 2.0 | 173 | CDLG | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1K | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III Turbo | 16 | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III Turbo | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Jetta | Jetta III Turbo | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III 2.0 | 13 | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 4 | |
VW | Scirocco | Scirocco III 2.0 | 13 | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 188 | CDLC | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 |
Anmelden
-
Seat / Cupra|Leon|1P|1984ccm - Benzin - 241PS / 300Nm - BWJ - Leon Cupra 2.0
-
Seat / Cupra|Leon|1P|1984ccm - Benzin - 241PS / 300Nm - CDLD - Leon 2.0 Cupra
-
Seat / Cupra|Leon|1P|1984ccm - Benzin - 265PS / 350Nm - CDLA - Leon 2.0 Cupra R
-
Skoda|Octavia|1Z|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - BWA - Octavia
-
Skoda|Octavia|1Z|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - CCZA - OctaviaCRS2.0TFSI
-
VW|Golf|Golf 5 (1K)|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - AXX - Golf
-
VW|Golf|Golf 5 (1K)|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - BWA - Golf
-
VW|Golf|Golf 5 (1K)|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - CAWB - Golf
-
VW|Golf|Golf 5 (1K)|1984ccm - Benzin - 230PS / 300Nm - BYD - Golf
-
VW|Golf|Golf 6 (1K)|1984ccm - Benzin - 211PS / 280Nm - CCZB - Golf VI 2.0 GTI
-
VW|Golf|Golf 6 (1K)|1984ccm - Benzin - 235PS / 300Nm - CDLG - Golf VI 2.0 GTI
-
VW|Scirocco|13|1984ccm - Benzin - 200PS / 280Nm - CAWB - Scirocco 2.0TSI
-
VW|Scirocco|13|1984ccm - Benzin - 265PS / 350Nm - CDLA - Scirocco 2.0 R